Your Business Policies
7 policiesRecent Claims
last 24 hours| Claim No. | Customer | Product | Amount | Status | Action |
|---|
SLA Monitoring
claims processingClaims Frequency vs Severity
Risk Category Distribution
Policy Approval Pipeline
High-Risk Client Alerts & Renewal Scoring
| Client | Product | Risk Level | Renewal Probability | Action |
|---|---|---|---|---|
| Thabo Nkosi | Motor | High | 42% | |
| Lerato Dlamini | Home | Medium | 68% | |
| Riaan Botha | Motor | High | 51% | |
| Amara Chetty | Life | Low | 91% |
Suspicious Claims Monitor
AI risk-scored| Claim No. | Customer | Amount | Fraud Score | Status | Action |
|---|
Fraud Risk Heatmap
by provinceInvestigation Workflow
Broker Performance
top 5 by premium volume| Broker | Policies Sold | Premium Volume | Loss Ratio | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Sanlam Direct Brokers | 1,842 | R2.4M | 36% | A+ |
| Highveld Risk Partners | 1,290 | R1.8M | 41% | A |
| Cape Coastal Cover | 980 | R1.3M | 52% | B |
| Jozi Underwriters | 764 | R0.9M | 29% | A+ |
| Karoo Insurance Agency | 402 | R0.5M | 63% | C |
Team Productivity
Escalations
last 7 daysLive Activity
real-timeGross Written Premium
R18.4M
Net Underwriting Result
R4.1M
Combined Ratio
88.6%